| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |  | 
 
  | รายรับ - จ่ายเงินสด | เดือนเมษายน 2550 | 
 
  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2550 | 
 
  | จนถึงปัจจุบัน | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ | 
 
  | ประมาณการ   (บาท) | เกิดขึ้นจริง      (บาท) | เกิดขึ้นจริง           
  (บาท) | 
 
  |  | 143,568,433.66 | ยอดยกมา |  | 122,978,962.28 | 
 
  |  |  | รายรับ   (หมายเหตุ 1) |  |  | 
 
  | 9,755,000.00 | 7,872,140.18 | ภาษีอากร | 0100 | 1,239,681.32 | 
 
  | 3,447,500.00 | 2,162,576.77 | ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 266,125.51 | 
 
  | 11,347,300.00 | 6,726,913.23 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | 919,562.75 | 
 
  | 3,000,000.00 | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 |  | 
 
  | 2,145,000.00 | 3,399,041.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | 1,423,706.00 | 
 
  | 57,680,000.00 | 30,152,680.27 | ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | 1000 | 12,886,388.69 | 
 
  | 32,000,000.00 | 19,688,410.00 | เงินอุดหนุนตามมติคณะกรรมการฯ | 2000 |  | 
 
  | 2,000.00 | - | รายได้จากทุน |  | - | 
 
  | 119,376,800.00 | 70,001,761.45 | รวมทั้งสิ้น |  | 16,735,464.27 | 
 
  |  | 38,561,881.94 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 700 | 1,162,373.43 | 
 
  |  | 71,557.23 | เงินสะสม | 3000 |  | 
 
  |  | 7,117,584.00 | เงินอุดหนุนฝากจังหวัด | 013 |  | 
 
  |  | 21,083.50 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 081 |  | 
 
  |  | 2,867,776.00 | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 704 | 285,672.00 | 
 
  |  | 3,049,886.00 | ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ | 090 | 979,460.00 | 
 
  |  | 33.01 | เงินเกินบัญชี |  | 0.53 | 
 
  |  | 36.50 | เงินขาดบัญชี |  |  | 
 
  |  | 8,815,931.05 | เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) |  | 5,214,215.41 | 
 
  |  |  | เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน |  | 210.00 | 
 
  |  |  | เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน |  | 45.00 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 60,505,769.23 |  |  | 7,641,976.37 | 
 
  |  | 130,507,530.68 | รวมรายรับทั้งสิ้น |  | 24,377,440.64 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | รายจ่าย |  |  | 
 
  | 12,969,420.00 | 2,125,158.00 | งบกลาง | 000 | 313,493.00 | 
 
  | 21,522,950.00 | 11,339,485.80 | เงินเดือน | 100 | 1,635,611.46 | 
 
  | 5,058,430.00 | 3,415,658.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | 396,389.00 | 
 
  | 15,803,780.00 | 8,878,850.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 1,260,744.00 | 
 
  | 7,618,520.00 | 3,723,996.00 | ค่าตอบแทน | 200 | 371,170.00 | 
 
  | 23,761,300.00 | 8,971,227.73 | ค่าใช้สอย | 250 | 1,876,484.00 | 
 
  | 15,733,610.00 | 4,440,394.46 | ค่าวัสดุ | 270 | 756,936.22 | 
 
  | 2,816,000.00 | 1,198,881.94 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 192,951.77 | 
 
  | 810,000.00 | 1,962,487.54 | เงินอุดหนุน | 400 | 45,153.12 | 
 
  | 4,281,090.00 |  | ค่าครุภัณฑ์ | 450 |  | 
 
  | 8,291,300.00 |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 |  | 
 
  | 710,400.00 | 48,600.00 | รายจ่ายอื่น
  ๆ | 550 | 9,000.00 | 
 
  | 119,376,800.00 | 46,104,739.47 |  |  | 6,857,932.57 | 
 
  |  | 27,779,222.40 | เงินอุดหนุนทั่วไป
  ระบุวัตถุประสงค์ |  | 4,143,464.69 | 
 
  |  | 3,884,688.17 | เงินสะสม | 700 | 729,500.00 | 
 
  |  | 31,083,791.88 | เงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษาค้างจ่าย | 704 | 2,861,424.01 | 
 
  |  | 12,051,050.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 603 | 166,500.00 | 
 
  |  | 5,581,746.00 | ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ | 600 | 777,700.00 | 
 
  |  | 5,179,294.43 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 090 | 204,672.00 | 
 
  |  | 5,453,940.07 | สำรองรายรับ |  | 3,472,429.53 | 
 
  |  | 4,106,200.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย |  |  | 
 
  |  |  | บัญชีรายรับ -
  เงินที่มีผู้อุทิศให้ |  | 304.00 | 
 
  |  | 4,398,318.46 | เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) |  | 315,808.07 | 
 
  |  | 626,304.91 | เงินฝาก กสท. |  |  | 
 
  |  | 0.50 | เงินขาดบัญชี |  |  | 
 
  |  | 100,144,556.82 |  |  | 12,671,802.30 | 
 
  |  | 146,249,296.29 | รวมรายจ่าย |  | 19,529,734.87 | 
 
  |  | -      15,741,765.61 | รายรับ      สูงกว่า / ต่ำกว่า       รายจ่าย |  | 4,847,705.77 | 
 
  |  | 127,826,668.05 | ยอดยกไป |  | 127,826,668.05 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |