| ตำบลในเมือง จำนวน 18 ชุมชน ดังนี้ | ตำบลอิสาณ จำนวน 18 หมู่บ้าน ดังนี้ | ตำบลเสม็ด จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ |
| 1. ชุมชนชุมเห็ด | 1. บ้านโคกวัด | 1. บ้านโคกใหญ่ |
| 2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ | 2. บ้านโคกใหญ่ | 2. บ้านโคกเขา |
| 3. ชุมชนหนองปรือ | 3. บ้านโคกหัวช้าง | 3. บ้านเขากระโดง |
| 4. ชุมชนประปาเก่า | 4. บ้านไทยเจริญ | 4. บ้านศิลาทอง |
| 5. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ | 5. บ้านหนองโพรง | |
| 6. ชุมชนบุลำดวนเหนือ | 6. บ้านโคกสะอาด | |
| 7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส. | 7. บ้านห้วย | |
| 8. ชุมชนหลังศาล | 8. บ้านหนองแปบ | |
| 9. ชุมชนเทศบาล | 9. บ้านยาง | |
| 10. ชุมชนตลาดสด | 10. บ้านหัวลิง | |
| 11. ชุมชนวัดอิสาณ | 11. บ้านศรีสุข | |
| 12. ชุมชนบุลำดวนใต้ | 12. บ้านไผ่น้อย | |
| 13. ชุมชนหลังราชภัฏ | 13. บ้านโคกขุนสมาน | |
| 14. ชุมชนต้นสัก | 14. บ้านสวนครัว | |
| 15. ชุมชนหลักเมือง | 15. บ้านศิลาชัย | |
| 16. ชุมชนสะพานยาว | 16. บ้านโคกมะกอก | |
| 17. ชุมชนโคกกลาง | 17. บ้านหินลาด | |
| 18. ชุมชนฝั่งละลม | 18. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ |
แผนที่ชุมชน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กีฬา นันทนาการและพักผ่อน สนามกีฬา
- ห้องสมุดประชาชน จำนวน1 แห่ง
- สวนสาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
- สวนหย่อม จำนวน3 แห่ง
- เกาะกลางถนนและพื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง
กีฬา นันทนาการ สนามกีฬา
สนามฟุตบอล
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 | หลังศาล | 2 สนาม |
| 2 | สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 2 | วัดอิสาณ | 1 สนาม |
| 3 | สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 | บุลำดวนใต้ | 1 สนาม |
สนามฟุตซอล
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามฟุตซอลชุมชนวัดอิสาณ | วัดอิสาณ | 1 สนาม |
| 2 | สนามฟุตซอลชุมชนฝั่งละลม | ฝั่งละลม | 1 สนาม |
| 3 | สนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล 2 | วัดอิสาณ | 1 สนาม |
สนามแบดมินตัน
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามแบดมินตันข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | วัดอิสาณ | 3 สนาม |
สนามตะกร้อ
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามตะกร้อชุมชนสะพานยาว | สะพานยาว | 1 สนาม |
| 2 | สนามตะกร้อชุมชนหนองปรือ | หนองปรือ | 1 สนาม |
สนามวอลเลย์บอล
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล 2 | วัดอิสาณ | 1 สนาม |
ลานเต้นแอโรบิค
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | ลานหน้าวัดอิสาณ | วัดอิสาณ | 1 ลาน |
| 2 | ลานเซราะกราวหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | เทศบาล | 1 ลาน |
| 3 | ลานโรงต้ม (ศาลเจ้าแม่บัวลอย) | หลักเมือง | 1 ลาน |
สนามเทนนิส
| ลำดับ | ประเภทสนามกีฬา | ที่ตั้ง/ชุมชน | หมายเหตุ |
| 1 | สนามเทนนิส (ข้างสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์) | เทศบาล | 5 สนาม |